VERKOCHT
Als nieuw met 6 maanden garantie.
De MOTIF XS8 met zijn gewogen pianotoetsen heeft een brede selectie realistische geluiden, met een ontzagwekkende 355 MB aan kwalitatief hoogstaande waveforms en samples aan boord.
Ergens anders goedkoper? Geen probleem. Klik op ONDERHANDEL en we zullen een lagere prijs bieden !!
Uitverkocht
Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op Laat feedback achter
Categories: Occasions, Synth Workstations
Neem contact met ons op
Laat feedback achter
Studio de Dijk biedt de unieke mogelijkheid om online te ONDERHANDELEN over de prijzen.
Ook al proberen wij de prijzen aktueel en scherp te houden, toch kan het zijn dat je vindt dat een prijs niet klopt.
In dat geval kun je over de prijs onderhandelen en maak je kans op een EXTRA KORTING TOT MEER DAN 10%
Heb je een artikel ergens anders goedkoper gezien?
Geen probleem, klik op ONDERHANDEL en wij zullen een lagere prijs bieden. Ook concurreren wij met buitenlandse online-shops !!! Mail ons de link waar je het artikel goedkoper hebt gezien via ons ONDERHANDEL-FORMULIER.
KLIK HIER en ONDERHANDEL over de prijs
Wij bezorgen door geheel Nederland en Belgie. Bij bestellingen boven de EUR 39,- rekenen we geen bezorgkosten. (onder de EUR 39,- is dit slechts 5,95)
De MOTIF XS8 heeft een brede selectie realistische geluiden, met een ontzagwekkende 355 MB aan kwalitatief hoogstaande waveforms en samples aan boord. Een enkele voice kan uit tot acht afzonderlijke geluidselementen bestaan, waardoor u geluiden van een opmerkelijke complexiteit en met veel nuance kunt maken. Onder de uitstekende voices bevindt zich een prachtig klinkende, bijzonder nauwgezet opgenomen concertvleugelgeluid dat de prijs op zichzelf onderhand al waard is.
Specificaties
Size/Weight
Dimensions | Width | 1457 mm (57-3/8″) |
---|---|---|
Height | 168 mm (6-3/4″) | |
Depth | 466 mm (18-3/8″) | |
Weight | Weight | 28,6 kg (63.0 lbs.) |
Control Interface
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | Toetsenbord met effect van gebalanceerde hamers | |
Initial Touch | Ja | |
Aftertouch | Ja | |
Other Controllers | Pitch Bend | Ja |
Modulation | Ja | |
Control Slider | Toewijsbare schuifregelaars (CS) x 8 | |
Control Knobs | Toewijsbare draaiknoppen x 8 | |
Others | Ribboncontroller, toewijsbare functieknoppen x 2, datadraaischijf | |
Display | Type | 5,7-inch grafische kleuren-lcd met achtergrondverlichting |
Size | 320 x 240 pixels | |
Backlight | Ja | |
Contrast | Ja |
Voices
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM2 met Expanded Articulation |
---|---|---|
Multi Timbral Capacity | 16 parts (intern), audio-invoerparts (A/D, IEEE1394*) *1 stereopart | |
Ware ROM Capacity | 355 MB (bij conversie naar 16-bits lineaire indeling), 2670 golfvormen | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | Preset (vooraf ingesteld): 1024 normale voices + 64 drumkits, GM: 128 normale voices + 1 drumkit, Gebruikersgeheugen: 128 x 3 (geselecteerd en gekopieerd uit de presetbank) normale voices + 32 drumkits |
Effects
Types | Reverb | 9 typen |
---|---|---|
Chorus | 22 typen | |
Insertion | 53 typen x 8 blokken | |
Master Effect | 9 typen | |
Master EQ | 5-bands | |
Part EQ | 3-bands, stereo |
Songs
Recording | Number of Songs | 64 songs Mixingvoices: 16 voices per song en tot 256 voices voor alle songs Mixingsjablonen: 32 voor alle songs en patronen |
---|---|---|
Number of Tracks | Patroon: 16 frasetracks Patroonketen: patroontrack, tempotrack, scènesong: 16 sequencetracks (loop aan/uit kan per track worden ingesteld), tempotrack, scènetrack | |
Number of Phrase | Gebruikersfrasen: 256 per patroon | |
Number of Arpegio | Preset (vooraf ingesteld): Ongeveer 6000 typen Gebruiker: 256 typen *MIDI-sync, MIDI-zend- en -ontvangstkanaal, aanslagsnelheidsgrens en nootgrens kunnen worden ingesteld. | |
Number of Pattern | 64 patronen (x 16 secties), Maten: maximaal 256 Mixingvoices: 16 voices per patroon en tot 256 voices voor alle patronen Mixingsjablonen: 32 voor alle songs en patronen | |
Data Capacity | Ongeveer 130.000 noten | |
Number of Polyphony (Max.) | 124 | |
Note Resolution | 480 parts per kwartnoot | |
Tempo | 5 – 300 | |
Recording Function | Realtime vervangen Realtime overdubben (geldt niet voor de patroonketen) Realtime punch-in/out (alleen song) | |
Scene Memory | 5 per song | |
Sequence Format | Origineel format, SMF-format 0, 1 (format 1 alleen laden) |
Sampling
Samples | Tot 1024 waveforms (multisamples) Tot 128 toetsbanken per waveform Tot 4096 toetsbanken | |
---|---|---|
Sampling Source | Analoge ingang L/R, stereo uitgang (resampling), digitale uitvoer IEEE1394 (beschikbaar op de MOTIF XS6 en 7 als er een optioneel IEEE1394-board is geïnstalleerd) | |
Sampling Time | 44,1 kHz: 6 min. 20 sec. 22,05 kHz: 12 min. 40 sec. 11,025 kHz: 25 min. 20 sec. 5,0125 kHz: 55 min. 40 sec. *Mono/stereo | |
Sampling Frequency Rate | 44,1 kHz; 22,05 kHz; 11,025 kHz; 5,5125 kHz (stereo/mono) Samplingfrequentie via IEEE1394 (als optionele IEEE1394-board is geïnstalleerd): 44,1 kHz (vast) | |
Digital Sampling Frequency | 16-bits | |
Sampling Format | Origineel format, WAV, AIFF |
Storage and Connectivity
Connectivity | Headphones | PHONES (standaard-stereojackaansluiting) |
---|---|---|
Foot Control | FOOT CONTROLLER1, 2 | |
Foot Switch | FOOT SWITCHx2 (SUSTAIN, ASSIGNABLE) | |
MIDI | MIDI IN/OUT/THRU | |
Assignable OUT | ASSIGNABLE OUTPUT L, R (standaardjackaansluiting) | |
DIGITAL OUT | DIGITALOUT | |
LINE OUT | OUTPUT L/MONO, R (standaardjackaansluiting) | |
USB TO DEVICE | USB (TO DEVICE) | |
USB TO HOST | USB (TO HOST) | |
Others | A/D INPUT L, R (standaardjackaansluiting), ETHERNET, IEEE1394 |
Power Supply
Power Consumption | 30 W |
---|
Related Products
- € 349.00
-
Universal Audio Apollo TWIN DUO – occ
Occasions, Occasions Recording & Studio, Universal Audio, Thunderbolt Audio -
€ 1,049.00€ 795.00 - € 139.00