Dexibell Vivo S7 in perfecte staat
OP VOORRAAD
Uitsluitend af te halen in Alkmaar
(is in overleg gratis aan huis te bezorgen)
Ingeruild model in perfecte staat
Ergens anders goedkoper? Geen probleem. Klik op ONDERHANDEL en we zullen een lagere prijs bieden !!
Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op Laat feedback achter
Categories: Digitale Piano's, Occasions, Occasions Keys
Neem contact met ons op
Laat feedback achter
Studio de Dijk biedt de unieke mogelijkheid om online te ONDERHANDELEN over de prijzen.
Ook al proberen wij de prijzen aktueel en scherp te houden, toch kan het zijn dat je vindt dat een prijs niet klopt.
In dat geval kun je over de prijs onderhandelen en maak je kans op een EXTRA KORTING TOT MEER DAN 10%
Heb je een artikel ergens anders goedkoper gezien?
Geen probleem, klik op ONDERHANDEL en wij zullen een lagere prijs bieden. Ook concurreren wij met buitenlandse online-shops !!! Mail ons de link waar je het artikel goedkoper hebt gezien via ons ONDERHANDEL-FORMULIER.
KLIK HIER en ONDERHANDEL over de prijs
Wij bezorgen door geheel Nederland en Belgie. Bij bestellingen boven de EUR 39,- rekenen we geen bezorgkosten. (onder de EUR 39,- is dit slechts 5,95)
Keyboard | TP-40 M: 88 – Keys Hammer action – Triple contact – ivory feel |
Tone Generator | T2L: Sampling and Modelling Technology |
Sampling | XXL wave size, up to 15 seconds on lower piano notes |
Sound Wave Format | 24 bit linear – 48 KHz (Internal processing and DSP at 32 bit floating) |
Digital Analog Convertion (DAC) | 24 bit linear – 48 KHz, Dynamic Range, S/N:106dB |
Maximum Polyphony | Unlimited with 320 Oscillator |
Sounds | 80 sounds + User downloadable from website |
Memory | Internal: 81 Unlimited loadable from USB Memory |
Wave Memory | 1.5 GB fully changable by the user with DEXIBELL and Sound Font format |
Keyboard Mode | 3 Parts (MAIN, LOWER, COUPLED) + 4 MIDI zones |
Touch Sensitivity | 7 Types + Fixed |
Reverb | 24 Types |
Effects | 6 independent DSP Effects x 17 types ( 2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower) using “seamless changes” technology at effect recall |
Master Equalizer | 3-band Digital Equalizer |
Chord Enhancer | Yes |
Controllers | Part Level Encoder x 2 EQ/FX Encoder x 4 Data Entry/Song Level Encoder x 1 Master Volume Knob Wheel 1 & Wheel 2 |
Button Assign | 2 |
Players | .wav, .aiff, .mp3, in all format, frequency and bit rate |
Recorder | .wav (48 kHz, 32-bit floating) on USB Memory |
Master Tuning | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) |
Temperament | 9 Types |
User Temperament | YES: 3 User |
Rhythm Patterns | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns |
Connectors | OUTPUT: OUTPUT jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type PHONES: 2: 1 Jack 1/4 -inch phone type, 1 mini jack FOOT 1: Progressive Damper Action Pedal with sympatetic resonance simulation FOOT 2: Function assignable FOOT 3: Expression Pedal / Function assignable MIDI: IN, OUT, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY & MIDI) AUX IN: 1 jack (stereo mini-jack) |
Bluetooth | Streaming Audio Input |
Display | Graphic LCD 128 x 64 dots Organic LED, high contrast type |
Power Consumption | STAND BY: < 0,2 W MAXIMUM: 11 W “ErP” LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Dimensions | Width 1330 mm Depth 372 mm Height 135 mm |
Weight | 17,5 Kg |
Related Products
- € 975.00
- € 599.00
- € 375.00
-
Universal Audio Apollo TWIN DUO – occ
Occasions, Occasions Recording & Studio, Universal Audio, Thunderbolt Audio